Wilhelmsaue 32go to project website | ||
• 2.26 | 31,62 m² | 288.830,00 € |
• 2.38 | 141,10 m² | 1.393.000,00 € |
Schlüterstraße 18go to project website | ||
• 01 | 80,50 m² | 762.980,00 € |
• 04 | 78,00 m² | 835.540,00 € |
• 06 | 78,00 m² | 957.220,00 € |
• 08 | 78,00 m² | 1.078.900,00 € |
• 09 | 181,09 m² | 2.749.670,00 € |
• 10 | 78,00 m² | 1.200.580,00 € |
• 11 | 182,29 m² | |
• 12 | 78,76 m² | |
Wieland & Pestalozzigo to project website | ||
• 1.01 | 79,88 m² | 754.870,00 € |
• 1.04 | 132,84 m² | 1.408.768,00 € |
• 1.05 | 75,68 m² | 834.372,00 € |
• 1.07 | 132,88 m² | 1.618.478,00 € |
• 1.09 | 71,45 m² | 885.266,00 € |
• 1.10 | 132,88 m² | 1.827.764,00 € |
• 1.11 | 75,68 m² | 1.072.764,00 € |
• 1.12 | 71,35 m² | 996.403,00 € |
• 1.13 | 132,88 m² | 2.037.050,00 € |
• 1.16 | 133,65 m² | |
• 1.19 | 110,96 m² | |
• 1.20 | 140,78 m² | |
• 14+15 | 148,42 m² | 2.300.739,00 € |
• 17+18 | 148,42 m² | |
• 19+20 | 254,28 m² | |
• 2.01 | 82,86 m² | 791.727,00 € |
• 2.02 | 87,27 m² | 833.865,00 € |
• 2.08 | 98,81 m² | 1.369.507,00 € |
• 2.09 | 93,63 m² | 1.445.179,00 € |
• 2.10 | 98,37 m² | 1.518.341,00 € |
• 2.11 | 94,33 m² | |
• 2.12 | 99,11 m² | |
• 2.13 | 163,05 m² | |
• 212+213 | 93,71 m² | |
• 213+212 | 158,84 m² | |
Licht45go to project website | ||
• 1.0.33 | 37,64 m² | 236.590,00 € |
• 1.0.34 | 25,39 m² | 160.910,00 € |
• 1.1.1 | 54,99 m² | 337.080,00 € |
• 1.1.2 | 47,48 m² | 298.450,00 € |
• 1.2.1 | 55,04 m² | 343.110,00 € |
• 1.3.1 | 54,52 m² | 359.690,00 € |
• 1.4.1 | 54,70 m² | 369.400,00 € |
• 1.5.1 | 46,16 m² | 314.130,00 € |
• 2.0.1* | 33,20 m² | 216.426,00 € |
• 2.0.2 | 35,08 m² | 216.860,00 € |
• 2.0.3 | 35,10 m² | 216.980,00 € |
• 2.0.4 | 32,88 m² | 203.260,00 € |
• 2.1.4 | 26,95 m² | 180.600,00 € |
• 2.2.2 | 32,12 m² | 218.580,00 € |
• 2.2.3 | 28,96 m² | 197.080,00 € |
• 2.2.4 | 26,98 m² | 183.600,00 € |
• 2.3.2 | 53,87 m² | 355.400,00 € |
Am Parkgo to project website | ||
• 1.0.01 | 68,57 m² | 497.133,00 € |
• 1.0.02 | 87,38 m² | 615.155,00 € |
• 1.0.03 | 87,30 m² | 680.940,00 € |
• 1.0.04 | 53,93 m² | 476.741,00 € |
• 1.1.05 | 86,03 m² | 559.195,00 € |
• 1.1.06 | 77,59 m² | 496.576,00 € |
• 1.1.07 | 77,92 m² | 475.312,00 € |
• 1.1.08 | 86,03 m² | 537.688,00 € |
• 1.2.09 | 86,03 m² | 593.607,00 € |
• 1.2.10 | 77,59 m² | 527.612,00 € |
• 1.2.11 | 77,92 m² | 506.480,00 € |
• 1.2.12 | 86,03 m² | 572.100,00 € |
• 1.3.13 | 71,31 m² | 549.087,00 € |
• 1.3.14 | 133,65 m² | 989.010,00 € |
• 1.3.15 | 79,22 m² | 594.113,00 € |
• 2.0.00 | 120,23 m² | 601.150,00 € |
• 2.0.01 | 97,70 m² | 683.900,00 € |
• 2.0.02 | 75,46 m² | 479.926,00 € |
• 2.1.03 | 144,48 m² | 881.328,00 € |
• 2.1.04 | 96,83 m² | 600.346,00 € |
• 2.1.05 | 74,83 m² | 448.980,00 € |
• 2.2.06 | 145,32 m² | 944.580,00 € |
• 2.2.07 | 96,83 m² | 639.078,00 € |
• 2.2.08 | 74,83 m² | 478.912,00 € |
• 2.3.09 | 151,36 m² | 1.089.792,00 € |
• 2.3.10 | 97,36 m² | 730.200,00 € |
• 2.3.11 | 75,28 m² | 530.724,00 € |
• 3.0.01 | 76,11 m² | 487.104,00 € |
• 3.0.02 | 97,70 m² | 693.670,00 € |
• 3.1.03 | 94,34 m² | 580.191,00 € |
• 3.1.04 | 96,82 m² | 609.966,00 € |
• 3.1.05 | 125,76 m² | 754.560,00 € |
• 3.2.06 | 94,34 m² | 627.361,00 € |
• 3.2.07 | 96,82 m² | 658.376,00 € |
• 3.2.08 | 126,56 m² | 822.640,00 € |
• 3.3.09 | 94,92 m² | 678.678,00 € |
• 3.3.10 | 97,36 m² | 730.200,00 € |
• 3.3.11 | 132,44 m² | 953.568,00 € |
• 4.0.01 | 53,96 m² | 398.441,00 € |
• 4.0.02 | 69,56 m² | 541.942,00 € |
• 4.0.03 | 34,49 m² | 255.916,00 € |
• 4.0.04 | 69,56 m² | 517.248,00 € |
• 4.0.05 | 68,57 m² | 519.157,00 € |
• 4.1.06 | 33,75 m² | 239.693,00 € |
• 4.1.07 | 68,69 m² | 428.626,00 € |
• 4.1.08 | 77,92 m² | 502.428,00 € |
• 4.1.09 | 77,59 m² | 508.370,00 € |
• 4.1.10 | 68,69 m² | 458.712,00 € |
• 4.2.11 | 33,75 m² | 254.003,00 € |
• 4.2.12 | 68,69 m² | 457.201,00 € |
• 4.2.13 | 77,92 m² | 534.843,00 € |
• 4.2.14 | 77,59 m² | 540.647,00 € |
• 4.2.15 | 68,69 m² | 487.836,00 € |
• 4.3.16 | 79,35 m² | 618.930,00 € |
• 4.3.17 | 133,47 m² | 1.027.185,00 € |
• 4.3.18 | 70,67 m² | 576.809,00 € |
• 5.0.01 | 68,65 m² | 567.186,00 € |
• 5.0.02 | 36,08 m² | 300.041,00 € |
• 5.0.03 | 32,34 m² | 277.322,00 € |
• 5.0.04 | 32,34 m² | 261.954,00 € |
• 5.0.05 | 36,08 m² | 263.889,00 € |
• 5.0.06 | 68,65 m² | 483.914,00 € |
• 5.1.07 | 67,87 m² | 476.447,00 € |
• 5.1.08 | 35,77 m² | 266.558,00 € |
• 5.1.09 | 31,94 m² | 234.567,00 € |
• 5.1.10 | 31,94 m² | 231.118,00 € |
• 5.1.11 | 35,77 m² | 254.039,00 € |
• 5.1.12 | 67,87 m² | 446.042,00 € |
• 5.1.13 | 34,58 m² | 230.925,00 € |
• 5.2.14 | 67,88 m² | 505.842,00 € |
• 5.2.15 | 35,77 m² | 282.011,00 € |
• 5.2.16 | 31,94 m² | 248.365,00 € |
• 5.2.17 | 31,94 m² | 244.916,00 € |
• 5.2.18 | 35,77 m² | 269.205,00 € |
• 5.2.19 | 67,88 m² | 474.888,00 € |
• 5.2.20 | 31,58 m² | 224.281,00 € |
• 5.3.21 | 30,64 m² | 281.275,00 € |
• 5.3.22 | 27,19 m² | 249.604,00 € |
• 5.3.23 | 27,19 m² | 240.795,00 € |
• 5.3.24 | 30,64 m² | 263.075,00 € |
• 5.3.25 | 143,33 m² | 1.145.493,00 € |
© 2020 Diamona & Harnisch.
Leipziger Platz 14, 10117 Berlin-Germany