Schlüterstraße 18go to project website | ||
• 11 | 182,29 m² | 3.245.588,00 € |
• 12 | 78,76 m² | 1.487.521,00 € |
Wieland & Pestalozzigo to project website | ||
• 1.10 | 133,09 m² | 1.940.452,00 € |
• 1.13 | 133,09 m² | 2.162.713,00 € |
• 1.14 | 146,19 m² | 2.438.742,00 € |
• 1.17 | 252,33 m² | |
• 2.11 | 94,28 m² | 1.699.963,00 € |
• 2.13 | 159,76 m² | |
Am Winterfeldtgo to project website | ||
• 1.0.02 | 81,91 m² | 862.342,00 € |
• 1.0.03 | 66,32 m² | 709.178,00 € |
• 1.1.05 | 84,63 m² | 909.637,00 € |
• 1.1.06 | 106,60 m² | 1.145.779,00 € |
• 1.3.12 | 106,60 m² | 1.216.289,00 € |
• 1.4.15 | 107,70 m² | 1.276.331,00 € |
• 1.5.18 | 107,70 m² | 1.335.695,00 € |
• 1.6.19 | 184,49 m² | 2.847.345,00 € |
• 2.0.01 | 34,81 m² | |
• 2.0.02 | 87,80 m² | 890.475,00 € |
• 2.0.04 | 103,23 m² | 1.081.107,00 € |
• 2.0.05 | 71,53 m² | 749.119,00 € |
• 2.0.06 | 35,14 m² | |
• 2.1.07 | 87,46 m² | 915.951,00 € |
• 2.1.10 | 87,61 m² | 917.522,00 € |
• 2.1.12 | 106,43 m² | 1.149.819,00 € |
• 2.2.14 | 87,53 m² | 945.632,00 € |
• 2.2.17 | 87,61 m² | 946.496,00 € |
• 2.2.19 | 106,43 m² | 1.185.017,00 € |
• 2.3.21 | 87,53 m² | 974.580,00 € |
• 2.3.24 | 87,61 m² | 975.471,00 € |
• 2.4.28 | 88,03 m² | 1.018.965,00 € |
• 2.4.31 | 88,12 m² | 1.020.007,00 € |
• 2.5.35 | 88,03 m² | 1.077.191,00 € |
• 2.5.38 | 88,12 m² | 1.078.293,00 € |
• 2.5.40 | 107,48 m² | 1.350.740,00 € |
• 2.6.42 | 141,26 m² | 2.211.295,00 € |
• 2.6.43 | 143,51 m² | 2.246.517,00 € |
• 2.6.44 | 116,58 m² | 1.927.767,00 € |
• 3.0.02 | 33,97 m² | |
• 3.0.03 | 96,01 m² | |
• 3.0.G2* | 35,14 m² | 464.860,00 € |
• 3.1.04 | 33,91 m² | |
• 3.1.06 | 89,80 m² | 920.658,00 € |
• 3.1.08 | 103,53 m² | |
• 3.1.09 | 115,22 m² | |
• 3.2.10 | 33,91 m² | 362.609,00 € |
• 3.2.12 | 89,88 m² | 951.204,00 € |
• 3.2.15 | 115,35 m² | |
• 3.3.16 | 33,91 m² | 373.824,00 € |
• 3.4.22 | 34,10 m² | 387.196,00 € |
• 3.4.27 | 116,11 m² | 1.241.597,00 € |
• 3.5.33 | 116,11 m² | 1.305.597,00 € |
• 3.6.34 | 182,48 m² | 2.715.740,00 € |
• 4.0.03 | 70,84 m² | 718.465,00 € |
• 4.0.G4* | 36,51 m² | 482.983,00 € |
• 4.0.G5* | 59,43 m² | 727.224,00 € |
• 4.1.04 | 140,21 m² | |
• 4.1.06 | 140,06 m² | |
• 4.2.07 | 140,61 m² | |
• 4.2.09 | 140,18 m² | |
• 4.3.10 | 140,61 m² | 1.395.076,00 € |
• 4.3.12 | 140,18 m² | 1.390.810,00 € |
• 4.4.13 | 141,56 m² | 1.482.530,00 € |
• 4.4.15 | 141,15 m² | 1.478.236,00 € |
• 4.5.16 | 141,56 m² | 1.560.557,00 € |
• 4.6.20 | 126,58 m² | 1.841.952,00 € |
• 5.0.02 | 67,22 m² | 674.340,00 € |
• 5.0.G7* | 37,97 m² | 502.298,00 € |
• 5.0.G8* | 37,60 m² | 497.403,00 € |
• 5.1.03 | 124,55 m² | |
• 5.1.04 | 104,10 m² | |
• 5.1.06 | 94,94 m² | 962.889,00 € |
• 5.2.08 | 124,55 m² | |
• 5.2.09 | 104,10 m² | 1.009.887,00 € |
• 5.3.13 | 104,34 m² | 1.058.225,00 € |
• 5.3.14 | 123,79 m² | 1.275.958,00 € |
• 5.4.16 | 125,49 m² | 1.314.232,00 € |
• 5.4.17 | 105,23 m² | 1.125.254,00 € |
• 5.5.21 | 105,23 m² | 1.206.458,00 € |
• 5.5.22 | 124,51 m² | 1.420.639,00 € |
• 5.6.24 | 197,26 m² | 2.826.973,00 € |
• 5.6.25 | 144,22 m² | 2.066.846,00 € |
• 6.0.01 | 34,89 m² | |
• 6.0.05 | 87,34 m² | 866.553,00 € |
• 6.0.06 | 34,77 m² | |
• 6.1.07 | 87,44 m² | 896.463,00 € |
• 6.1.09 | 102,88 m² | 1.088.783,00 € |
• 6.2.16 | 102,88 m² | 1.122.808,00 € |
• 6.2.18 | 87,59 m² | 926.968,00 € |
• 6.3.21 | 87,51 m² | 955.063,00 € |
• 6.3.25 | 87,59 m² | 955.936,00 € |
• 6.4.28 | 88,03 m² | 999.556,00 € |
• 6.4.32 | 88,10 m² | 1.000.351,00 € |
• 6.5.37 | 103,92 m² | 1.271.632,00 € |
• 6.5.39 | 88,10 m² | 1.048.912,00 € |
• 6.6.42 | 141,10 m² | 2.022.132,00 € |
• 6.6.43 | 141,45 m² | 2.027.148,00 € |
• 6.6.44 | 112,97 m² | 1.743.534,00 € |
• 7.0.01 | 121,39 m² | 1.217.765,00 € |
• 7.0.03 | 57,10 m² | 591.702,00 € |
• 7.0.04 | 48,39 m² | |
• 7.1.06 | 124,66 m² | 1.291.797,00 € |
• 7.2.11 | 124,60 m² | 1.332.383,00 € |
• 7.4.22 | 47,95 m² | 560.317,00 € |
• 7.4.24 | 51,62 m² | 597.512,00 € |
• 7.4.25 | 55,45 m² | 641.845,00 € |
• 7.5.26 | 124,74 m² | 1.498.896,00 € |
• 7.5.27 | 47,95 m² | 586.747,00 € |
• 7.5.30 | 55,45 m² | 672.409,00 € |
• 7.6.31 | 182,05 m² | 2.608.995,00 € |
• 7.6.32 | 116,60 m² | 1.671.018,00 € |
Kurfürstenstraßego to project website | ||
• A.00.01 | 87,73 m² | 874.665,00 € |
• A.01.02 | 70,08 m² | 708.246,00 € |
• A.01.03 | 82,93 m² | 924.217,00 € |
• A.02.01 | 69,29 m² | 800.580,00 € |
• A.02.02 | 70,84 m² | 807.837,00 € |
• A.02.03 | 83,32 m² | 948.138,00 € |
• A.03.01 | 69,18 m² | 801.090,00 € |
• A.03.02 | 70,83 m² | 843.700,00 € |
• A.03.03 | 83,01 m² | 989.485,00 € |
• A.04.01 | 69,19 m² | 859.420,00 € |
• A.04.02 | 71,06 m² | 879.327,00 € |
• A.04.03 | 82,97 m² | 1.031.432,00 € |
• A.05.01 | 69,26 m² | 870.500,00 € |
• A.05.02 | 70,98 m² | 915.072,00 € |
• A.05.03 | 82,80 m² | 1.070.184,00 € |
• A.06.01 | 159,09 m² | 2.271.858,00 € |
• B.02.01 | 64,29 m² | 720.720,00 € |
• B.02.02 | 111,68 m² | 1.243.866,00 € |
• B.03.01 | 64,29 m² | 767.772,00 € |
• B.04.01 | 64,29 m² | 799.517,00 € |
• B.05.01 | 64,29 m² | 818.500,00 € |
• B.06.01 | 125,91 m² | 1.825.344,00 € |
• L.01.01 | 75,08 m² | 804.854,00 € |
• L.01.02 | 63,63 m² | 694.548,00 € |
• L.02.01 | 68,74 m² | 793.098,00 € |
• L.02.02 | 60,40 m² | 724.628,00 € |
• L.03.01 | 68,74 m² | 827.764,00 € |
• L.03.02 | 60,30 m² | 735.559,00 € |
• L.04.01 | 68,74 m² | 862.544,00 € |
• L.04.02 | 60,17 m² | 766.332,00 € |
• L.05.01 | 68,74 m² | 897.195,00 € |
• L.05.02 | 60,37 m² | 815.742,00 € |
• L.06.01 | 87,19 m² | 1.220.660,00 € |
Am Park Potsdamgo to project website | ||
• 1.0.04 | 54,09 m² | 562.449,00 € |
• 2.0.00 | 119,45 m² | 731.504,00 € |
• 2.1.03 | 144,26 m² | 1.047.861,00 € |
• 2.3.09 | 150,53 m² | 1.299.020,00 € |
• 3.2.08 | 126,80 m² | 978.155,00 € |
• 3.3.11 | 131,88 m² | 1.142.104,00 € |
• 4.3.16 | 78,49 m² | 748.958,00 € |
• 5.0.03 | 32,16 m² | 339.223,00 € |
• 5.0.05 | 36,76 m² | 309.048,00 € |
• 5.3.22 | 27,11 m² | 308.750,00 € |
• 5.3.23 | 27,05 m² | 284.084,00 € |
• 5.3.24 | 31,04 m² | 314.371,00 € |
Franz Mehring Platzgo to project website | ||
• 1.4.21 | 39,16 m² | 386.039,00 € |
• 1.6.31 | 39,16 m² | 410.892,00 € |
• 1.6.32 | 38,15 m² | 400.293,00 € |
• 2.3.14 | 91,83 m² | 817.654,00 € |
• 2.4.21 | 92,43 m² | 852.389,00 € |
• 2.5.27 | 64,12 m² | 625.298,00 € |
• 2.6.35 | 43,07 m² | 451.976,00 € |
• 2.6.36 | 36,60 m² | 384.027,00 € |
• 3.1.01 | 66,66 m² | 579.408,00 € |
• 3.3.12 | 122,51 m² | 1.071.349,00 € |
• 3.4.16 | 123,33 m² | 1.117.739,00 € |
• 3.5.17 | 69,43 m² | 691.800,00 € |
• 3.5.20 | 123,33 m² | 1.156.958,00 € |
• 3.6.22 | 59,11 m² | 632.831,00 € |
• 4.2.04 | 111,99 m² | 967.481,00 € |
• 4.2.06 | 100,95 m² | 888.158,00 € |
• 4.3.07 | 112,01 m² | 1.003.273,00 € |
• 4.3.08 | 90,19 m² | 831.732,00 € |
• 4.3.09 | 100,95 m² | 920.260,00 € |
• 4.4.10 | 112,68 m² | 1.045.199,00 € |
• 4.4.11 | 90,48 m² | 863.179,00 € |
• 4.4.12 | 101,92 m² | 961.513,00 € |
• 4.5.13 | 112,69 m² | 1.081.035,00 € |
• 4.5.14 | 90,48 m² | 891.951,00 € |
• 4.5.15 | 101,92 m² | 993.923,00 € |
• 4.6.16 | 112,69 m² | 1.128.815,00 € |
• 4.6.17 | 90,48 m² | 930.315,00 € |
• 4.6.18 | 101,92 m² | 1.037.137,00 € |
• 5.1.01 | 113,94 m² | 960.172,00 € |
• 5.1.04 | 108,83 m² | 917.110,00 € |
• 5.2.08 | 110,99 m² | 960.626,00 € |
• 5.3.09 | 112,71 m² | 1.021.445,00 € |
• 5.3.12 | 111,07 m² | 1.006.582,00 € |
• 5.4.13 | 113,43 m² | 1.064.039,00 € |
• 5.4.16 | 111,76 m² | 1.048.420,00 € |
• 5.5.17 | 113,43 m² | 1.100.109,00 € |
• 5.5.20 | 111,78 m² | 1.084.105,00 € |
• 5.6.21 | 113,43 m² | 1.148.201,00 € |
• 5.6.22 | 55,86 m² | 603.904,00 € |
• 5.6.23 | 55,51 m² | 606.003,00 € |
• 5.6.24 | 111,79 m² | 1.131.599,00 € |
• 6.1.04 | 119,50 m² | 1.007.026,00 € |
• 6.2.05 | 95,37 m² | 808.737,00 € |
• 6.2.07 | 85,63 m² | 753.372,00 € |
• 6.2.08 | 121,22 m² | 1.060.068,00 € |
• 6.3.11 | 85,70 m² | 781.241,00 € |
• 6.3.12 | 121,22 m² | 1.098.616,00 € |
• 6.4.14 | 68,42 m² | 630.969,00 € |
• 6.4.15 | 86,77 m² | 818.588,00 € |
• 6.4.16 | 121,99 m² | 1.144.388,00 € |
• 6.5.17 | 96,33 m² | 908.730,00 € |
• 6.5.18 | 68,42 m² | 652.726,00 € |
• 6.5.19 | 86,77 m² | 846.181,00 € |
• 6.5.20 | 121,99 m² | 1.183.181,00 € |
• 6.6.21 | 96,33 m² | 949.571,00 € |
• 6.6.23 | 86,76 m² | 882.869,00 € |
• 6.6.24 | 122,15 m² | 1.236.524,00 € |
Marshall Onego to project website | ||
• 1.0.01 | 83,83 m² | 1,00 € |
• 1.0.02 | 103,83 m² | |
• 1.0.03 | 69,13 m² | |
• 1.0.04 | 40,68 m² | |
• 1.0.05 | 66,40 m² | |
• 1.0.06 | 72,77 m² | |
• 1.1.07 | 64,61 m² | |
• 1.1.08 | 39,01 m² | |
• 1.1.09 | 61,88 m² | |
• 1.1.10 | 77,47 m² | |
• 1.1.11 | 79,31 m² | |
• 1.1.12 | 101,67 m² | |
• 1.2.13 | 64,61 m² | |
• 1.2.14 | 39,01 m² | |
• 1.2.15 | 61,88 m² | |
• 1.2.16 | 77,47 m² | |
• 1.2.17 | 79,31 m² | |
• 1.2.18 | 101,67 m² | |
• 1.3.19 | 64,61 m² | |
• 1.3.20 | 39,01 m² | |
• 1.3.21 | 61,88 m² | |
• 1.3.22 | 77,54 m² | |
• 1.3.23 | 67,00 m² | |
• 1.3.24 | 80,92 m² | |
• 1.4.25 | 112,22 m² | |
• 1.4.26 | 61,49 m² | |
• 1.4.27 | 147,53 m² | |
• 2.0.01 | 43,58 m² | |
• 2.0.02 | 89,34 m² | |
• 2.0.03 | 85,56 m² | |
• 2.0.04 | 68,31 m² | |
• 2.0.05 | 85,22 m² | |
• 2.0.06 | 84,14 m² | |
• 2.0.07 | 38,97 m² | |
• 2.1.08 | 80,88 m² | |
• 2.1.09 | 79,65 m² | |
• 2.1.10 | 38,08 m² | |
• 2.1.11 | 59,13 m² | |
• 2.1.12 | 84,82 m² | |
• 2.1.13 | 81,04 m² | |
• 2.1.14 | 66,08 m² | |
• 2.2.15 | 80,88 m² | |
• 2.2.16 | 79,65 m² | |
• 2.2.17 | 38,08 m² | |
• 2.2.18 | 59,13 m² | |
• 2.2.19 | 84,82 m² | |
• 2.2.20 | 81,04 m² | |
• 2.2.21 | 66,08 m² | |
• 2.3.22 | 71,64 m² | |
• 2.3.23 | 88,64 m² | |
• 2.3.24 | 47,83 m² | |
• 2.3.25 | 84,82 m² | |
• 2.3.26 | 81,06 m² | |
• 2.3.27 | 66,08 m² | |
• 2.4.28 | 127,39 m² | |
• 2.4.29 | 60,15 m² | |
• 2.4.30 | 109,91 m² | |
• 2.4.31 | 53,97 m² |
© 2022 — D&H Projektmanagement GmbH
Leipziger Platz 14, 10117 Berlin-Germany